Изгрев и залез в Ямбол
Черноморието
6:41изгрев28 октомври
Днес слънцето залязва в 17:14 ч.
Светла част на деня: 10 ч. 33 мин. Часовете са по българско време, с лятното часово време.
5:36най-ранен изгрев, 16 юни
20:55най-късен залез, 28 юни
15 ч. 18 мин.най-дълъг ден, 22 юни
9 ч. 4 мин.най-кратък ден, 22 декември
Януари 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 7:43 | 16:50 | 9 ч. 7 мин. |
| 2 | 7:43 | 16:51 | 9 ч. 8 мин. |
| 3 | 7:43 | 16:52 | 9 ч. 9 мин. |
| 4 | 7:43 | 16:53 | 9 ч. 9 мин. |
| 5 | 7:43 | 16:54 | 9 ч. 10 мин. |
| 6 | 7:43 | 16:55 | 9 ч. 11 мин. |
| 7 | 7:43 | 16:56 | 9 ч. 12 мин. |
| 8 | 7:43 | 16:57 | 9 ч. 14 мин. |
| 9 | 7:43 | 16:58 | 9 ч. 15 мин. |
| 10 | 7:43 | 16:59 | 9 ч. 16 мин. |
| 11 | 7:42 | 17:00 | 9 ч. 17 мин. |
| 12 | 7:42 | 17:01 | 9 ч. 19 мин. |
| 13 | 7:42 | 17:02 | 9 ч. 20 мин. |
| 14 | 7:41 | 17:03 | 9 ч. 22 мин. |
| 15 | 7:41 | 17:04 | 9 ч. 23 мин. |
| 16 | 7:41 | 17:05 | 9 ч. 25 мин. |
| 17 | 7:40 | 17:07 | 9 ч. 26 мин. |
| 18 | 7:40 | 17:08 | 9 ч. 28 мин. |
| 19 | 7:39 | 17:09 | 9 ч. 30 мин. |
| 20 | 7:38 | 17:10 | 9 ч. 32 мин. |
| 21 | 7:38 | 17:11 | 9 ч. 34 мин. |
| 22 | 7:37 | 17:13 | 9 ч. 36 мин. |
| 23 | 7:36 | 17:14 | 9 ч. 38 мин. |
| 24 | 7:36 | 17:15 | 9 ч. 40 мин. |
| 25 | 7:35 | 17:16 | 9 ч. 42 мин. |
| 26 | 7:34 | 17:18 | 9 ч. 44 мин. |
| 27 | 7:33 | 17:19 | 9 ч. 46 мин. |
| 28 | 7:32 | 17:20 | 9 ч. 48 мин. |
| 29 | 7:32 | 17:22 | 9 ч. 50 мин. |
| 30 | 7:31 | 17:23 | 9 ч. 52 мин. |
| 31 | 7:30 | 17:24 | 9 ч. 55 мин. |
Февруари 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 7:29 | 17:26 | 9 ч. 57 мин. |
| 2 | 7:28 | 17:27 | 9 ч. 59 мин. |
| 3 | 7:27 | 17:28 | 10 ч. 2 мин. |
| 4 | 7:26 | 17:30 | 10 ч. 4 мин. |
| 5 | 7:24 | 17:31 | 10 ч. 7 мин. |
| 6 | 7:23 | 17:32 | 10 ч. 9 мин. |
| 7 | 7:22 | 17:34 | 10 ч. 11 мин. |
| 8 | 7:21 | 17:35 | 10 ч. 14 мин. |
| 9 | 7:20 | 17:36 | 10 ч. 17 мин. |
| 10 | 7:19 | 17:38 | 10 ч. 19 мин. |
| 11 | 7:17 | 17:39 | 10 ч. 22 мин. |
| 12 | 7:16 | 17:40 | 10 ч. 24 мин. |
| 13 | 7:15 | 17:42 | 10 ч. 27 мин. |
| 14 | 7:13 | 17:43 | 10 ч. 30 мин. |
| 15 | 7:12 | 17:44 | 10 ч. 32 мин. |
| 16 | 7:11 | 17:46 | 10 ч. 35 мин. |
| 17 | 7:09 | 17:47 | 10 ч. 38 мин. |
| 18 | 7:08 | 17:48 | 10 ч. 40 мин. |
| 19 | 7:07 | 17:50 | 10 ч. 43 мин. |
| 20 | 7:05 | 17:51 | 10 ч. 46 мин. |
| 21 | 7:04 | 17:52 | 10 ч. 49 мин. |
| 22 | 7:02 | 17:53 | 10 ч. 51 мин. |
| 23 | 7:01 | 17:55 | 10 ч. 54 мин. |
| 24 | 6:59 | 17:56 | 10 ч. 57 мин. |
| 25 | 6:58 | 17:57 | 11 ч. 0 мин. |
| 26 | 6:56 | 17:59 | 11 ч. 2 мин. |
| 27 | 6:55 | 18:00 | 11 ч. 5 мин. |
| 28 | 6:53 | 18:01 | 11 ч. 8 мин. |
Март 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 6:51 | 18:02 | 11 ч. 11 мин. |
| 2 | 6:50 | 18:04 | 11 ч. 14 мин. |
| 3 | 6:48 | 18:05 | 11 ч. 17 мин. |
| 4 | 6:47 | 18:06 | 11 ч. 19 мин. |
| 5 | 6:45 | 18:07 | 11 ч. 22 мин. |
| 6 | 6:43 | 18:09 | 11 ч. 25 мин. |
| 7 | 6:42 | 18:10 | 11 ч. 28 мин. |
| 8 | 6:40 | 18:11 | 11 ч. 31 мин. |
| 9 | 6:38 | 18:12 | 11 ч. 34 мин. |
| 10 | 6:37 | 18:13 | 11 ч. 37 мин. |
| 11 | 6:35 | 18:15 | 11 ч. 40 мин. |
| 12 | 6:33 | 18:16 | 11 ч. 43 мин. |
| 13 | 6:31 | 18:17 | 11 ч. 45 мин. |
| 14 | 6:30 | 18:18 | 11 ч. 48 мин. |
| 15 | 6:28 | 18:19 | 11 ч. 51 мин. |
| 16 | 6:26 | 18:20 | 11 ч. 54 мин. |
| 17 | 6:25 | 18:22 | 11 ч. 57 мин. |
| 18 | 6:23 | 18:23 | 12 ч. 0 мин. |
| 19 | 6:21 | 18:24 | 12 ч. 3 мин. |
| 20 | 6:19 | 18:25 | 12 ч. 6 мин. |
| 21 | 6:18 | 18:26 | 12 ч. 9 мин. |
| 22 | 6:16 | 18:27 | 12 ч. 11 мин. |
| 23 | 6:14 | 18:28 | 12 ч. 14 мин. |
| 24 | 6:12 | 18:30 | 12 ч. 17 мин. |
| 25 | 6:11 | 18:31 | 12 ч. 20 мин. |
| 26 | 6:09 | 18:32 | 12 ч. 23 мин. |
| 27 | 6:07 | 18:33 | 12 ч. 26 мин. |
| 28 | 6:05 | 18:34 | 12 ч. 29 мин. |
| 29 | 7:03 | 19:35 | 12 ч. 32 мин. |
| 30 | 7:02 | 19:36 | 12 ч. 35 мин. |
| 31 | 7:00 | 19:37 | 12 ч. 37 мин. |
Април 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 6:58 | 19:38 | 12 ч. 40 мин. |
| 2 | 6:56 | 19:40 | 12 ч. 43 мин. |
| 3 | 6:55 | 19:41 | 12 ч. 46 мин. |
| 4 | 6:53 | 19:42 | 12 ч. 49 мин. |
| 5 | 6:51 | 19:43 | 12 ч. 52 мин. |
| 6 | 6:50 | 19:44 | 12 ч. 54 мин. |
| 7 | 6:48 | 19:45 | 12 ч. 57 мин. |
| 8 | 6:46 | 19:46 | 13 ч. 0 мин. |
| 9 | 6:44 | 19:47 | 13 ч. 3 мин. |
| 10 | 6:43 | 19:48 | 13 ч. 6 мин. |
| 11 | 6:41 | 19:50 | 13 ч. 9 мин. |
| 12 | 6:39 | 19:51 | 13 ч. 11 мин. |
| 13 | 6:38 | 19:52 | 13 ч. 14 мин. |
| 14 | 6:36 | 19:53 | 13 ч. 17 мин. |
| 15 | 6:34 | 19:54 | 13 ч. 20 мин. |
| 16 | 6:33 | 19:55 | 13 ч. 22 мин. |
| 17 | 6:31 | 19:56 | 13 ч. 25 мин. |
| 18 | 6:30 | 19:57 | 13 ч. 28 мин. |
| 19 | 6:28 | 19:59 | 13 ч. 31 мин. |
| 20 | 6:26 | 20:00 | 13 ч. 33 мин. |
| 21 | 6:25 | 20:01 | 13 ч. 36 мин. |
| 22 | 6:23 | 20:02 | 13 ч. 39 мин. |
| 23 | 6:22 | 20:03 | 13 ч. 41 мин. |
| 24 | 6:20 | 20:04 | 13 ч. 44 мин. |
| 25 | 6:19 | 20:05 | 13 ч. 47 мин. |
| 26 | 6:17 | 20:06 | 13 ч. 49 мин. |
| 27 | 6:16 | 20:07 | 13 ч. 52 мин. |
| 28 | 6:14 | 20:09 | 13 ч. 54 мин. |
| 29 | 6:13 | 20:10 | 13 ч. 57 мин. |
| 30 | 6:11 | 20:11 | 13 ч. 59 мин. |
Май 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 6:10 | 20:12 | 14 ч. 2 мин. |
| 2 | 6:09 | 20:13 | 14 ч. 4 мин. |
| 3 | 6:07 | 20:14 | 14 ч. 7 мин. |
| 4 | 6:06 | 20:15 | 14 ч. 9 мин. |
| 5 | 6:05 | 20:16 | 14 ч. 12 мин. |
| 6 | 6:03 | 20:17 | 14 ч. 14 мин. |
| 7 | 6:02 | 20:19 | 14 ч. 16 мин. |
| 8 | 6:01 | 20:20 | 14 ч. 19 мин. |
| 9 | 6:00 | 20:21 | 14 ч. 21 мин. |
| 10 | 5:58 | 20:22 | 14 ч. 23 мин. |
| 11 | 5:57 | 20:23 | 14 ч. 26 мин. |
| 12 | 5:56 | 20:24 | 14 ч. 28 мин. |
| 13 | 5:55 | 20:25 | 14 ч. 30 мин. |
| 14 | 5:54 | 20:26 | 14 ч. 32 мин. |
| 15 | 5:53 | 20:27 | 14 ч. 34 мин. |
| 16 | 5:52 | 20:28 | 14 ч. 36 мин. |
| 17 | 5:51 | 20:29 | 14 ч. 38 мин. |
| 18 | 5:50 | 20:30 | 14 ч. 40 мин. |
| 19 | 5:49 | 20:31 | 14 ч. 42 мин. |
| 20 | 5:48 | 20:32 | 14 ч. 44 мин. |
| 21 | 5:47 | 20:33 | 14 ч. 46 мин. |
| 22 | 5:46 | 20:34 | 14 ч. 48 мин. |
| 23 | 5:45 | 20:35 | 14 ч. 50 мин. |
| 24 | 5:45 | 20:36 | 14 ч. 52 мин. |
| 25 | 5:44 | 20:37 | 14 ч. 53 мин. |
| 26 | 5:43 | 20:38 | 14 ч. 55 мин. |
| 27 | 5:42 | 20:39 | 14 ч. 57 мин. |
| 28 | 5:42 | 20:40 | 14 ч. 58 мин. |
| 29 | 5:41 | 20:41 | 15 ч. 0 мин. |
| 30 | 5:41 | 20:42 | 15 ч. 1 мин. |
| 31 | 5:40 | 20:43 | 15 ч. 2 мин. |
Юни 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 5:40 | 20:43 | 15 ч. 4 мин. |
| 2 | 5:39 | 20:44 | 15 ч. 5 мин. |
| 3 | 5:39 | 20:45 | 15 ч. 6 мин. |
| 4 | 5:38 | 20:46 | 15 ч. 8 мин. |
| 5 | 5:38 | 20:46 | 15 ч. 9 мин. |
| 6 | 5:37 | 20:47 | 15 ч. 10 мин. |
| 7 | 5:37 | 20:48 | 15 ч. 11 мин. |
| 8 | 5:37 | 20:48 | 15 ч. 12 мин. |
| 9 | 5:37 | 20:49 | 15 ч. 13 мин. |
| 10 | 5:36 | 20:50 | 15 ч. 13 мин. |
| 11 | 5:36 | 20:50 | 15 ч. 14 мин. |
| 12 | 5:36 | 20:51 | 15 ч. 15 мин. |
| 13 | 5:36 | 20:51 | 15 ч. 15 мин. |
| 14 | 5:36 | 20:52 | 15 ч. 16 мин. |
| 15 | 5:36 | 20:52 | 15 ч. 16 мин. |
| 16 | 5:36 | 20:53 | 15 ч. 17 мин. |
| 17 | 5:36 | 20:53 | 15 ч. 17 мин. |
| 18 | 5:36 | 20:53 | 15 ч. 18 мин. |
| 19 | 5:36 | 20:54 | 15 ч. 18 мин. |
| 20 | 5:36 | 20:54 | 15 ч. 18 мин. |
| 21 | 5:36 | 20:54 | 15 ч. 18 мин. |
| 22 | 5:36 | 20:55 | 15 ч. 18 мин. |
| 23 | 5:37 | 20:55 | 15 ч. 18 мин. |
| 24 | 5:37 | 20:55 | 15 ч. 18 мин. |
| 25 | 5:37 | 20:55 | 15 ч. 18 мин. |
| 26 | 5:38 | 20:55 | 15 ч. 18 мин. |
| 27 | 5:38 | 20:55 | 15 ч. 17 мин. |
| 28 | 5:38 | 20:55 | 15 ч. 17 мин. |
| 29 | 5:39 | 20:55 | 15 ч. 16 мин. |
| 30 | 5:39 | 20:55 | 15 ч. 16 мин. |
Юли 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 5:40 | 20:55 | 15 ч. 15 мин. |
| 2 | 5:40 | 20:55 | 15 ч. 15 мин. |
| 3 | 5:41 | 20:55 | 15 ч. 14 мин. |
| 4 | 5:41 | 20:55 | 15 ч. 13 мин. |
| 5 | 5:42 | 20:54 | 15 ч. 13 мин. |
| 6 | 5:43 | 20:54 | 15 ч. 12 мин. |
| 7 | 5:43 | 20:54 | 15 ч. 11 мин. |
| 8 | 5:44 | 20:54 | 15 ч. 10 мин. |
| 9 | 5:45 | 20:53 | 15 ч. 9 мин. |
| 10 | 5:45 | 20:53 | 15 ч. 8 мин. |
| 11 | 5:46 | 20:52 | 15 ч. 6 мин. |
| 12 | 5:47 | 20:52 | 15 ч. 5 мин. |
| 13 | 5:48 | 20:51 | 15 ч. 4 мин. |
| 14 | 5:48 | 20:51 | 15 ч. 3 мин. |
| 15 | 5:49 | 20:50 | 15 ч. 1 мин. |
| 16 | 5:50 | 20:50 | 15 ч. 0 мин. |
| 17 | 5:51 | 20:49 | 14 ч. 58 мин. |
| 18 | 5:52 | 20:48 | 14 ч. 57 мин. |
| 19 | 5:53 | 20:48 | 14 ч. 55 мин. |
| 20 | 5:54 | 20:47 | 14 ч. 53 мин. |
| 21 | 5:54 | 20:46 | 14 ч. 52 мин. |
| 22 | 5:55 | 20:45 | 14 ч. 50 мин. |
| 23 | 5:56 | 20:45 | 14 ч. 48 мин. |
| 24 | 5:57 | 20:44 | 14 ч. 46 мин. |
| 25 | 5:58 | 20:43 | 14 ч. 45 мин. |
| 26 | 5:59 | 20:42 | 14 ч. 43 мин. |
| 27 | 6:00 | 20:41 | 14 ч. 41 мин. |
| 28 | 6:01 | 20:40 | 14 ч. 39 мин. |
| 29 | 6:02 | 20:39 | 14 ч. 37 мин. |
| 30 | 6:03 | 20:38 | 14 ч. 35 мин. |
| 31 | 6:04 | 20:37 | 14 ч. 33 мин. |
Август 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 6:05 | 20:36 | 14 ч. 30 мин. |
| 2 | 6:06 | 20:35 | 14 ч. 28 мин. |
| 3 | 6:07 | 20:33 | 14 ч. 26 мин. |
| 4 | 6:08 | 20:32 | 14 ч. 24 мин. |
| 5 | 6:09 | 20:31 | 14 ч. 22 мин. |
| 6 | 6:10 | 20:30 | 14 ч. 19 мин. |
| 7 | 6:12 | 20:29 | 14 ч. 17 мин. |
| 8 | 6:13 | 20:27 | 14 ч. 15 мин. |
| 9 | 6:14 | 20:26 | 14 ч. 12 мин. |
| 10 | 6:15 | 20:25 | 14 ч. 10 мин. |
| 11 | 6:16 | 20:23 | 14 ч. 7 мин. |
| 12 | 6:17 | 20:22 | 14 ч. 5 мин. |
| 13 | 6:18 | 20:21 | 14 ч. 3 мин. |
| 14 | 6:19 | 20:19 | 14 ч. 0 мин. |
| 15 | 6:20 | 20:18 | 13 ч. 58 мин. |
| 16 | 6:21 | 20:16 | 13 ч. 55 мин. |
| 17 | 6:22 | 20:15 | 13 ч. 53 мин. |
| 18 | 6:23 | 20:13 | 13 ч. 50 мин. |
| 19 | 6:24 | 20:12 | 13 ч. 47 мин. |
| 20 | 6:25 | 20:10 | 13 ч. 45 мин. |
| 21 | 6:26 | 20:09 | 13 ч. 42 мин. |
| 22 | 6:27 | 20:07 | 13 ч. 40 мин. |
| 23 | 6:29 | 20:06 | 13 ч. 37 мин. |
| 24 | 6:30 | 20:04 | 13 ч. 34 мин. |
| 25 | 6:31 | 20:02 | 13 ч. 32 мин. |
| 26 | 6:32 | 20:01 | 13 ч. 29 мин. |
| 27 | 6:33 | 19:59 | 13 ч. 26 мин. |
| 28 | 6:34 | 19:57 | 13 ч. 24 мин. |
| 29 | 6:35 | 19:56 | 13 ч. 21 мин. |
| 30 | 6:36 | 19:54 | 13 ч. 18 мин. |
| 31 | 6:37 | 19:52 | 13 ч. 15 мин. |
Септември 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 6:38 | 19:51 | 13 ч. 13 мин. |
| 2 | 6:39 | 19:49 | 13 ч. 10 мин. |
| 3 | 6:40 | 19:47 | 13 ч. 7 мин. |
| 4 | 6:41 | 19:46 | 13 ч. 4 мин. |
| 5 | 6:42 | 19:44 | 13 ч. 2 мин. |
| 6 | 6:43 | 19:42 | 12 ч. 59 мин. |
| 7 | 6:44 | 19:40 | 12 ч. 56 мин. |
| 8 | 6:45 | 19:39 | 12 ч. 53 мин. |
| 9 | 6:46 | 19:37 | 12 ч. 51 мин. |
| 10 | 6:47 | 19:35 | 12 ч. 48 мин. |
| 11 | 6:48 | 19:33 | 12 ч. 45 мин. |
| 12 | 6:49 | 19:32 | 12 ч. 42 мин. |
| 13 | 6:50 | 19:30 | 12 ч. 39 мин. |
| 14 | 6:51 | 19:28 | 12 ч. 36 мин. |
| 15 | 6:53 | 19:26 | 12 ч. 34 мин. |
| 16 | 6:54 | 19:24 | 12 ч. 31 мин. |
| 17 | 6:55 | 19:23 | 12 ч. 28 мин. |
| 18 | 6:56 | 19:21 | 12 ч. 25 мин. |
| 19 | 6:57 | 19:19 | 12 ч. 22 мин. |
| 20 | 6:58 | 19:17 | 12 ч. 19 мин. |
| 21 | 6:59 | 19:15 | 12 ч. 17 мин. |
| 22 | 7:00 | 19:14 | 12 ч. 14 мин. |
| 23 | 7:01 | 19:12 | 12 ч. 11 мин. |
| 24 | 7:02 | 19:10 | 12 ч. 8 мин. |
| 25 | 7:03 | 19:08 | 12 ч. 5 мин. |
| 26 | 7:04 | 19:06 | 12 ч. 2 мин. |
| 27 | 7:05 | 19:05 | 11 ч. 59 мин. |
| 28 | 7:06 | 19:03 | 11 ч. 57 мин. |
| 29 | 7:07 | 19:01 | 11 ч. 54 мин. |
| 30 | 7:08 | 18:59 | 11 ч. 51 мин. |
Октомври 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 7:10 | 18:58 | 11 ч. 48 мин. |
| 2 | 7:11 | 18:56 | 11 ч. 45 мин. |
| 3 | 7:12 | 18:54 | 11 ч. 42 мин. |
| 4 | 7:13 | 18:52 | 11 ч. 39 мин. |
| 5 | 7:14 | 18:51 | 11 ч. 37 мин. |
| 6 | 7:15 | 18:49 | 11 ч. 34 мин. |
| 7 | 7:16 | 18:47 | 11 ч. 31 мин. |
| 8 | 7:17 | 18:45 | 11 ч. 28 мин. |
| 9 | 7:18 | 18:44 | 11 ч. 25 мин. |
| 10 | 7:20 | 18:42 | 11 ч. 22 мин. |
| 11 | 7:21 | 18:40 | 11 ч. 20 мин. |
| 12 | 7:22 | 18:39 | 11 ч. 17 мин. |
| 13 | 7:23 | 18:37 | 11 ч. 14 мин. |
| 14 | 7:24 | 18:35 | 11 ч. 11 мин. |
| 15 | 7:25 | 18:34 | 11 ч. 8 мин. |
| 16 | 7:27 | 18:32 | 11 ч. 6 мин. |
| 17 | 7:28 | 18:31 | 11 ч. 3 мин. |
| 18 | 7:29 | 18:29 | 11 ч. 0 мин. |
| 19 | 7:30 | 18:27 | 10 ч. 57 мин. |
| 20 | 7:31 | 18:26 | 10 ч. 55 мин. |
| 21 | 7:33 | 18:24 | 10 ч. 52 мин. |
| 22 | 7:34 | 18:23 | 10 ч. 49 мин. |
| 23 | 7:35 | 18:21 | 10 ч. 46 мин. |
| 24 | 7:36 | 18:20 | 10 ч. 44 мин. |
| 25 | 6:38 | 17:18 | 10 ч. 41 мин. |
| 26 | 6:39 | 17:17 | 10 ч. 38 мин. |
| 27 | 6:40 | 17:16 | 10 ч. 36 мин. |
| 28 | 6:41 | 17:14 | 10 ч. 33 мин. |
| 29 | 6:43 | 17:13 | 10 ч. 30 мин. |
| 30 | 6:44 | 17:11 | 10 ч. 28 мин. |
| 31 | 6:45 | 17:10 | 10 ч. 25 мин. |
Ноември 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 6:46 | 17:09 | 10 ч. 22 мин. |
| 2 | 6:48 | 17:08 | 10 ч. 20 мин. |
| 3 | 6:49 | 17:06 | 10 ч. 17 мин. |
| 4 | 6:50 | 17:05 | 10 ч. 15 мин. |
| 5 | 6:52 | 17:04 | 10 ч. 12 мин. |
| 6 | 6:53 | 17:03 | 10 ч. 10 мин. |
| 7 | 6:54 | 17:02 | 10 ч. 7 мин. |
| 8 | 6:55 | 17:00 | 10 ч. 5 мин. |
| 9 | 6:57 | 16:59 | 10 ч. 3 мин. |
| 10 | 6:58 | 16:58 | 10 ч. 0 мин. |
| 11 | 6:59 | 16:57 | 9 ч. 58 мин. |
| 12 | 7:01 | 16:56 | 9 ч. 56 мин. |
| 13 | 7:02 | 16:55 | 9 ч. 53 мин. |
| 14 | 7:03 | 16:54 | 9 ч. 51 мин. |
| 15 | 7:04 | 16:53 | 9 ч. 49 мин. |
| 16 | 7:06 | 16:52 | 9 ч. 47 мин. |
| 17 | 7:07 | 16:52 | 9 ч. 45 мин. |
| 18 | 7:08 | 16:51 | 9 ч. 42 мин. |
| 19 | 7:09 | 16:50 | 9 ч. 40 мин. |
| 20 | 7:11 | 16:49 | 9 ч. 38 мин. |
| 21 | 7:12 | 16:48 | 9 ч. 36 мин. |
| 22 | 7:13 | 16:48 | 9 ч. 35 мин. |
| 23 | 7:14 | 16:47 | 9 ч. 33 мин. |
| 24 | 7:16 | 16:46 | 9 ч. 31 мин. |
| 25 | 7:17 | 16:46 | 9 ч. 29 мин. |
| 26 | 7:18 | 16:45 | 9 ч. 27 мин. |
| 27 | 7:19 | 16:45 | 9 ч. 26 мин. |
| 28 | 7:20 | 16:44 | 9 ч. 24 мин. |
| 29 | 7:21 | 16:44 | 9 ч. 22 мин. |
| 30 | 7:22 | 16:43 | 9 ч. 21 мин. |
Декември 2026
| Ден | Изгрев | Залез | Светла част |
|---|
| 1 | 7:24 | 16:43 | 9 ч. 19 мин. |
| 2 | 7:25 | 16:43 | 9 ч. 18 мин. |
| 3 | 7:26 | 16:42 | 9 ч. 17 мин. |
| 4 | 7:27 | 16:42 | 9 ч. 15 мин. |
| 5 | 7:28 | 16:42 | 9 ч. 14 мин. |
| 6 | 7:29 | 16:42 | 9 ч. 13 мин. |
| 7 | 7:30 | 16:42 | 9 ч. 12 мин. |
| 8 | 7:31 | 16:41 | 9 ч. 11 мин. |
| 9 | 7:31 | 16:41 | 9 ч. 10 мин. |
| 10 | 7:32 | 16:41 | 9 ч. 9 мин. |
| 11 | 7:33 | 16:41 | 9 ч. 8 мин. |
| 12 | 7:34 | 16:41 | 9 ч. 7 мин. |
| 13 | 7:35 | 16:42 | 9 ч. 7 мин. |
| 14 | 7:36 | 16:42 | 9 ч. 6 мин. |
| 15 | 7:36 | 16:42 | 9 ч. 6 мин. |
| 16 | 7:37 | 16:42 | 9 ч. 5 мин. |
| 17 | 7:38 | 16:42 | 9 ч. 5 мин. |
| 18 | 7:38 | 16:43 | 9 ч. 4 мин. |
| 19 | 7:39 | 16:43 | 9 ч. 4 мин. |
| 20 | 7:39 | 16:43 | 9 ч. 4 мин. |
| 21 | 7:40 | 16:44 | 9 ч. 4 мин. |
| 22 | 7:40 | 16:44 | 9 ч. 4 мин. |
| 23 | 7:41 | 16:45 | 9 ч. 4 мин. |
| 24 | 7:41 | 16:45 | 9 ч. 4 мин. |
| 25 | 7:42 | 16:46 | 9 ч. 4 мин. |
| 26 | 7:42 | 16:46 | 9 ч. 4 мин. |
| 27 | 7:42 | 16:47 | 9 ч. 4 мин. |
| 28 | 7:43 | 16:47 | 9 ч. 5 мин. |
| 29 | 7:43 | 16:48 | 9 ч. 5 мин. |
| 30 | 7:43 | 16:49 | 9 ч. 6 мин. |
| 31 | 7:43 | 16:50 | 9 ч. 6 мин. |
Често задавани въпроси
В колко часа изгрява слънцето в Ямбол днес?
Днес, 28 октомври 2026 г., слънцето в Ямбол изгрява в 6:41 ч. и залязва в 17:14 ч. Светлата част на деня е 10 ч. 33 мин..
Кой е най-дългият ден в Ямбол през 2026 г.?
22 юни 2026 г., с 15 ч. 18 мин. светлина: изгрев в 5:36 ч. и залез в 20:55 ч.
Кой е най-краткият ден в Ямбол през 2026 г.?
22 декември 2026 г., с 9 ч. 4 мин. светлина.
Кога е най-ранният изгрев в Ямбол?
На 16 юни, в 5:36 ч. Най-късният залез е на 28 юни, в 20:55 ч.
Кога слънцето залязва най-рано в Ямбол?
На 10 декември, в 16:41 ч. Най-ранният залез идва преди зимното слънцестоене, а най-късният изгрев след него.
Други градове: София · Пловдив · Варна · Бургас · Русе · Стара Загора · Плевен · Сливен · Добрич · Шумен · Перник · Хасково · Пазарджик · Благоевград · Велико Търново · Враца · Габрово · Видин · Кърджали · Кюстендил · Монтана · Ловеч · Разград · Силистра · Търговище · Смолян